Klasemen Liga 1 Indonesia 2017-2018 Terbaru
Klasemen Liga 1 Indonesia – Klasemen Sepakbola Liga Indonesia Musim 2017-2018 Divisi Utama Terbaru
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara | 31 | 20 | 2 | 9 | 54 | 37 | +17 | 62 |
2 | PSM | 31 | 18 | 7 | 6 | 59 | 34 | +25 | 61 |
3 | Bali United | 31 | 18 | 5 | 8 | 69 | 36 | +33 | 59 |
4 | Persipura | 31 | 16 | 8 | 7 | 58 | 32 | +26 | 56 |
5 | Persija | 32 | 15 | 10 | 7 | 43 | 23 | +20 | 55 |
6 | Madura United | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 31 | +18 | 54 |
7 | Barito Putera | 31 | 14 | 7 | 10 | 41 | 38 | +3 | 49 |
8 | Borneo | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 33 | +10 | 46 |
9 | Arema | 31 | 12 | 10 | 9 | 35 | 35 | +0 | 46 |
10 | Mitra Kukar | 32 | 13 | 4 | 15 | 47 | 68 | -21 | 43 |
11 | Persib | 31 | 9 | 14 | 8 | 38 | 29 | +9 | 41 |
12 | Persela | 32 | 12 | 3 | 17 | 46 | 49 | -3 | 39 |
13 | PS TNI | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | 39 |
14 | Sriwijaya | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 38 |
15 | Semen Padang | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 47 | -18 | 32 |
16 | Perseru Serui | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 43 | -13 | 31 |
17 | Persiba Balikpapan | 31 | 6 | 5 | 20 | 33 | 54 | -21 | 23 |
18 | Gresik United | 32 | 2 | 4 | 26 | 24 | 91 | -67 | 10 |
Top Skor Liga 1 Indonesia
# | TOP SKORER | ASSIST | GOL |
---|---|---|---|
# | TOP SKORER | ASSIST | GOL |
1 | SYLVANO DOMINIQUE COMVALIUS | 4 | 26 |
2 | MARCLEI CESAR CHAVES SANTOS | 4 | 16 |
3 | ALBERTO GONCALVES | 3 | 13 |
4 | PETER OSAZE ODEMWINGIE | 5 | 13 |
5 | REINALDO ELIAS DA COSTA | 4 | 12 |
6 | ADDISON ALVES DE OLIVEIRA | 3 | 12 |
7 | LERBY ELIANDRY | 2 | 10 |
8 | GREG NWOKOLO | 4 | 9 |
9 | WILLEM JAN PLUIM | 6 | 8 |
10 | FERDINAND ALFRED SINAGA | 1 | 8 |
11 | RAPHAEL MAITIMO | 3 | 8 |
12 | BRUNO DA SILVA LOPES | 1 | 8 |
13 | SAMSUL ARIF | 2 | 8 |
14 | ILHAM UDIN ARMAIYN | 0 | 8 |
15 | VENDRY RONALDO MOFU | 2 | 8 |
16 | CRISTIAN GONZALES | 1 | 7 |
17 | PATRICK DANIEL | 1 | 7 |
18 | RIZKY RIZALDI PORA | 5 | 7 |
19 | THIAGO FURTUOSO | 3 | 7 |
20 | IVAN CARLOS FRANCA COELHO | 1 | 7 |
Klasemen Liga 1 Indonesia, Klasemen Liga 1 Indonesia Terbaru, Sepakbolagol, Prediksi Skor, Prediksi Bola, Prediksi Sepakbola, Berita Bola, Berita Sepakbola, Jadwal Sepakbola, Jadwal Bola, Jadwal Pertandingan, Jadwal Tv, Bola hari ini, Sepakbola hari ini, Skor Bola, Top Skor Liga 1 Indonesia, Klasemen Liga Indonesia, Top Skor Liga Indonesia 1 Indonesia